产品特点
新型、数字化测量显微镜。主要用于生产车间、计量检测室的产品零件尺寸检测。广泛采用LED照明,根据镜筒、照明装置、升降机 构、物镜,以及对焦机构的选择不同,有多种型号可供用户选择。
产品特点: 1、高质量光学镀膜层的部件,造就了优质的光学系统; 2、大变倍比、高分辨率、像质好; 3、符合人机工程学的结构设计,长时间使用不感疲劳; 4、明/暗场/DIC 等视场观查,图像清晰,视场宽阔; 5、采用进口精密丝杆传动,定位更准确; 6、对大尺寸测量特别有利的载特台快速移动机械; 7、Z轴采用大型粗微调手轮,可实现工件准确对焦, 可以2um微调; 8、X轴与Y轴均采用内置式调零开关; 9、Z轴采用IKO直线导轨,保证了Z轴的高精度; |
技术参数
配置 参数 | ||
测量范围(X*Y*Z) | 300mm*200mm*150mm | |
工作台 | 铝合金台面 | 460mm*360mm |
玻璃台面 | 360mm*260mm | |
承重 | 10KG | |
影像及测量系统 | CCD | 1/2" 500万像素高分辨率彩色相机 |
三目观察筒 | 三目观察筒(分光比50:50)WH10X目镜,0.5X CTV接口 | |
物镜 | 5X物镜(明场无限远,DIC),5X/0.13WD10.8mm | |
10X物镜(明场无限远,DIC),10X/0.25WD10.0mm | ||
20X物镜(明场无限远,DIC),20X/0.40WD4.0mm | ||
50X物镜(明场无限远,DIC),50X/0.40WD7.8mm | ||
显示分辨率 | 0.0001mm | |
测量精度 | X/Y轴 | (2+L/200)um |
Z轴(选配) | (5+L/200)μm | |
重复性 | 2μm | |
调焦系统 | 手动 | Z轴行程150mm,粗微同轴,Z小调节精度2μm |
照明系统 | 5W白色LED,反射柯勒照明系统,准直透射LED照明 | |
光学系统 | 明暗场,带有孔径光阑。偏光,微分干涉 | |
偏光装置 | 含检偏器、起偏器 | |
电脑 | 3010MT,G640/2G/500G/DVD/键鼠/+E170S液晶显示器+正版Win7-P专业版(简中文) | |
测量软件 | 二维几何量测量功能主要包括:两点间距离、点到直线的距离、角度、圆心距;十字线显示,多种寻边模式;影像支持USB输入,以BMP格式保存,影像大小640X480 | |
电 源 | 90~240V电压,50HZ | |
仪器重量 | 230KG |
应用实例
★IC先进封装bumping尺寸测量 | ★PCB板焊脚测量 | ★IC先进封装bumping对位精度测量 | ★液晶面板TFT测量 |