金相显微测量系统
产品特点
产品特点: 1、Z优越的光学系统,大量的检查工作中展示桌越的光学性能 非球面棱镜设计的灯箱和高质量物镜保证了视场的高清晰度和高色彩还原度;多种观察方式上操作者更容易获得所需的图像和对产品的检查; 2、显微镜以创新的设计提供清晰和准确的结果 通过Z轴的对焦模块简单获取三维图像结合软件的对焦准确的三维测量提供捕获到清晰二维图像控制器有助于快速准确的调整焦点; 3、卓越的光学性能提供高分辨率图像 具有优异的色彩再现,准确度高,减少光损失和零像差。诚挚的邀请您体验优良的光学性能,这将是优于任何领先的制造商的光学图像质量改良的光学图像,保证在任何需要的观察模式下图像都是优异的; 4、人性化和智能化的设计特点,能提高工作效率及及操作者舒适度 Z紧凑有效的设计及多种多样的数码功能让我们日常的检查工作变得更轻松自如; 5、多种尺寸载物台可供选择,大提高了显微镜应用的范围 显微镜提供四种移动范围的载物平台:3" x2",4" x4",6" x4",6" x6 " ;以满足不同样品的检查需求; 6、创新的图像处理系统证明了高质量图形处理能力 通过一一个简易的操作界面,提高了工作效率,多功能的测量工具保证了高质量且快速的图形处理效果; |
技术参数
光学系统(进口) | 无限远校正光学系统 | ||
照明器 | 反射 | 反射/透射 | |
调焦机构 | 移动范围: 29.5mm 粗微调同轴 粗调: 17.7 mm/圈 微调: 0.1mm/圈( 1um/每小格) 上限位环和松紧调节环 | ||
电源 | 内置12V100W电源,可调大小 LED电压指示器 IL和ECO开关 | ||
反射光照明器 | 明场/暗场 | HR3-RUI :柯勒照明系统 明视野/暗视野/微份干涉/偏光 | |
明场 | HR3-RLI :柯勒照明系统 明视野/微份干涉/偏光 | ||
光源 | HM-LH100:12V100W卤素灯泡 | ||
透射光照明器 | HR3- RLI :柯勒照明系统明视野 内置滤光片: ND6, ND25,LB | ||
光源 | HM-LH100:12V100W卤素灯泡 | ||
聚光灯 | 阿贝聚光灯 | HR-ACD:N.A1.20 | |
长工作距离聚光灯 | HR-LWCD:N.A0.65 | ||
载物台 | 3x2英寸 | HR-ST3R:玻璃平板,样品夹 尺寸: 210(长) x 193(宽)mm 移动范围: 79(长) x55(宽)mm | |
4x4英寸 | HR-ST4R:金属平板玻璃平板, 尺寸: 210(长) x170(宽)mm 移动范围: 104 (长) x102(宽)mm | ||
6x4英寸 | HR-ST6X4R:金属平板玻璃平板, 尺寸: 299(长) x193(宽)mm 移动范围: 154 (长) x104(宽)mm | ||
6x6英寸 | HR-ST3R:金属平板玻璃平板, 尺寸: 300(长) x280(宽)mm 移动范围: 153(长) x153(宽)mm | ||
观光筒 | 三目观光筒 | HM-WETR:三自正像观察筒,( 视野数: 25 )倾斜角度: 20度 | |
双目观光筒 | HM-WEBI :双目正像观察筒,(视野数: 25 )倾斜角度: 20度 | ||
目镜 | HM-EPA10X : 10倍超宽视野,带屈光度调节镜(视野数: 25 ) | ||
十字线目镜 | 十字线,X轴刻度线,XY刻度线,方格线 | ||
旋转式物镜转盘 | 明视镜/暗视镜 | HM-D5BDRE : 5孔明暗场物镜转盘。带DIC插槽 | |
明视镜 | HM-D5RE : 5孔明场物镜转盘。带DIC插槽 | ||
尺寸 | 约: 246(宽) x572(长)x514(高) | ||
重量 | 约: 19公斤 |
3D轮廓组件
机械结构 | 高精度5相步进马达,长交叉滚轮系统 |
移动范围 | 30mm |
精度 | 0.01 |
重复精度 | 0.5 |
Z 大速度 | 1.4mm/sec |
尺寸 | 240(W)x157(D)x 202.5(H)mm |
重量 | 5kg |
载重量 | 15kg |
物镜(进口)
物镜 | 放大倍率 | 数值孔径 | 工作距离 | 分辨率 |
PlanFluor EPI | 5X | 0.15 | 20 | 2.24 |
10X | 0.30 | 11 | 1.12 | |
20X | 0.45 | 3 | 0.75 | |
50X | 0.80 | 1 | 0.42 | |
100X | 0.90 | 1 | 0.37 | |
PlanFluor EPI- BD | 5X | 0.15 | 20 | 2.24 |
10X | 0.30 | 11 | 1.12 | |
20X | 0.45 | 3 | 0.75 | |
50X | 0.80 | 1 | 0.42 | |
100X | 0.90 | 1 | 0.37 | |
LPlanFluor EPI | 20X | 0.40 | 12.0 | 0.84 |
50X | 0.50 | 10.6 | 0.67 | |
100X | 0.80 | 3.3 | 0.42 | |
LPlanFluor EPI-BD | 20X | 0.40 | 12.0 | 0.84 |
50X | 0.50 | 10.6 | 0.67 | |
100X | 0.80 | 3.3 | 0.42 |